Tabelle
Warning: Use of undefined constant cmpBH - assumed 'cmpBH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in
/kunden/desc-online.de/webseiten/turniere/Sommerturnier/2010/funktionen.php on line
82
Platz | Name | DESC-Elo |
Punkte | BH | vBH |
1 | Manfred Reuter | 1961 | 6,5 | 23,0 | 192,5 |
2 | Reiner Jung | 2237 | 6,0 | 26,5 | 200,5 |
3 | Sergej Zielinski | 2164 | 5,5 | 22,5 | 202,5 |
4 | Stefanie Beer | 1960 | 5,5 | 22,5 | 183,0 |
5 | Lana-Lucija Schuster | 1642 | 5,5 | 14,0 | 175,0 |
6 | Jürgen Kühn | 2025 | 5,0 | 30,5 | 167,5 |
7 | Roland Watson | 2179 | 4,5 | 28,5 | 177,5 |
8 | Lars Milde | 2094 | 4,5 | 22,0 | 198,0 |
9 | Klaus Duchene | 1674 | 4,5 | 21,5 | 162,5 |
10 | Hans-Jürgen Schulz | 2106 | 4,0 | 29,5 | 179,0 |
11 | Manfred Hachenthal | 1803 | 4,0 | 20,0 | 176,0 |
12 | Ulf Neumann | 1874 | 4,0 | 19,5 | 194,0 |
13 | Michael Ganzer | 1920 | 4,0 | 16,5 | 192,0 |
14 | Udo Vetter | 1878 | 3,5 | 33,0 | 146,5 |
15 | Roger Mislin | 2329 | 3,5 | 28,0 | 183,5 |
16 | Werner Wittal | 2056 | 3,0 | 31,5 | 167,5 |
17 | Peter Grott | 2073 | 3,0 | 29,0 | 186,0 |
18 | Thomas Ripke | 1608 | 3,0 | 23,0 | 140,0 |
19 | Hans-Christian Köhler | 1617 | 3,0 | 18,5 | 175,0 |
20 | Uwe Jansen | 1912 | 2,5 | 27,5 | 165,5 |
21 | Clemens von Rosenberg | 1770 | 2,0 | 27,5 | 148,0 |
22 | August Heineccius | 1482 | 2,0 | 20,0 | 147,0 |
23 | Dieter Rey | 1756 | 1,5 | 21,0 | 169,5 |
24 | Andreas Winkler | 1863 | 0,5 | 31,5 | 142,0 |
25 | Walter Schnatz | 1915 | 0,0 | 28,5 | 148,0 |
26 | Frank Neumann | 1493 | 0,0 | 21,5 | 140,5 |
Erläuterung
BH |
Buchholzwertung |
vBH |
verfeinerte Buchholzwertung |